소프트웨어의 기능, 성능, 만족도 등 소프트웨어에 대한 요구사항이 얼마나 충족하는가를 나타내는 소프트웨어 특성의 총제
소프트웨어의 품질은 사용자의 요구사항을 충족시킴으로써 확립
ISO/IEC 9126
소프트웨어의 품질 특성과 평가를 위한 표준 지침으로서 국제 표준으로 널리사용
소프트웨어의 품질에 대한 요구사항을 기술하거나 개발중인 또는 개발이 완료된 소프트웨어의 품질 평가 등에 사용
2011년에 호환성과 보안성을 강화하여 ISO/IEC 25010으로 개정
품질 특성

ISO/IEC 25010
소프트웨어 제품에 대한 국제 표준, 2011년에 ISO/IEC 9126을 개정
품질 특성

기타 소프트웨어 품질 관련 표준
| 상세 품질 요구사항 | 설명 |
|---|---|
| 적절성/적합성(Suitability) | 지정된 작업과 사용자의 목적 달성을 위해 적절한 기능을 제공할 수 있는 능력 |
| 정밀성/정확성(Accuracy) | 사용자가 요구하는 결과를 정확하게 산출할 수 있는 능력 |
| 상호 운용성(Interoperability) | 다른시스템들과 서로 어울려 작업할 수 있는 능력 |
| 보안성(Security) | 정보에 대한 접근을 권한에 따라 허용하거나 차단할 수 있는 능력 |
| 준수성(Compliance) | 기능과 관련된 표준, 관례 및 규정을 준수할 수 있는 능력 |
| 상세 품질 요구사항 | 설명 |
|---|---|
| 성숙성(Maturity) | 결함으로 인한 고장을 피해갈 수 있는 능력 |
| 고장 허용성(Fault Tolerance) | 결함 또는 인터페이스 결여 시에도 규정된 성능 수준을 유지할 수 있는 능력 |
| 회복성(Recovererability) | 고장 시 규정된 성능수준까지 다시 회복하고 직접적으로 영향 받은 데이터를 복구할 수 있는 능력 |
| 상세 품질 요구사항 | 설명 |
|---|---|
| 이해성(Understandability) | 소프트웨어의 적합성, 사용 방법 등을 사용자가 이해할 수 있는 능력 |
| 학습성(Learnability) | 소프트웨어 애플리케이션을 학습할 수 있도록 하는 능력 |
| 운용성(Operability) | 사용자가 소프트웨어를 운용하고 제어할수 있도록 하는 능력 |
| 친밀성(Attractiveness) | 사용자가 소프트웨어를 다시 사용하고 싶어 하도록 하는 능력 |
| 상세 품질 요구사항 | 설명 |
|---|---|
| 시간 효율성 | |
| Time Behaviour | 특정 기능을 수행할 때 적절한 반응 시간 및 처리 시간, 처리율을 제공할 수 있는 능력 |
| 자원 효율성 | |
| Resource Behaviour | 특정기능을 수행할 때 적절한 자원의 양과 종류를 제공할 수 있는 능력 |